TAEJIN ENG & ENGINEERING
주요실적
NO | 발주처 | 공사명 | 공사기간 | 비고 |
01 | 포스코 ICT㈜ | 신안 태양광 벌전 수전설비 | 2013.11 | 264.86kW |
02 | 세일기술㈜ | 자도차부품단지 태양광발전 수전설비 | 2013.06 | 183.94kW |
03 | 부산쏠라 | 서번,홍티,화인,세진태양광발전 수전설비 | 2014.06 | 150.6kW |
04 | 김해 제2고등학교 태양광발전 구조물 | 2014.08 | 165kW | |
05 | 함안동양석재 공장 지붕형 태양광발전 | 2014.09 | 323kW | |
06 | 고성 진성 태양광 발전소 | 2015.03 | 500kW | |
07 | 성주㈜제스코공장 태양광 발전소 | 2015.06 | 500kW | |
08 | 포항 남일 태양광 발전소 | 2015.08 | 99kW | |
09 | 양산 수질정화공원 태양광 발전소 | 2016.03 | 123kW | |
10 | 경북 청도 동양 태양광 발전소 | 2016.06 | 99kW | |
11 | 하동군청 별관 태양광 발전소 | 2016.09 | 101kW | |
12 | 이엔에프 | 밀양 삼량진 태양광 발전소 | 2017.05 | 432kW |
13 | 성주금속 | 경북 성주 태양광 발전소 | 2017.05 | 999.6kW |
14 | 경북 포항 햇살 태양광 발전소 납품 | 2017.06 | 296.4kW | |
15 | 밀양 보림 태양광 발전소 | 2017.10 | 99kW | |
16 | 미래하이테크 | 미래 하이테크 태양광 발전소 | 2018.05 | 471.2kW |
17 | 에스엔피글로벌㈜ | 세종 엠브릿지 태양광 발전소 | 2019.08 | 159kW |
18 | LG U+ | 더스톤 태양광 발전소 | 2019.10 | 99kW |
19 | ㈜해인산업 | 해인산업 태양광 발전소 | 2019.12 | 299kW |
20 | LG U+ | 신아정밀 태양광 발전소 | 2020.02 | 99kW |
21 | LG U+ | 한서우드 태양광 발전소 | 2020.02 | 99kW |
22 | (주)무진개발 | ㈜무진개발 태양광 발전소 | 2020.02 | 2099kW |
23 | KT | 이지폴리머 발전소외 | 2020.12 | 30kW급 5개소 |
24 | 광민태양광 | 광민 태양광 발전소 | 2021.06 | 500kW |
25 | 정미태양광 | 정미 태양광 발전소 | 2021.06 | 500kW |
26 | KT | 가원에너지 | 2021.10 | 365KW |
27 | 원홍수산 | 원홍수산 태양광발전소(1호기) | 2021.11 | 99KW |
28 | 원홍수산 태양광발전소(2호기) | 2021.11 | 99KW | |
29 | 사계절태양광 | 사계절 태양광발전소 | 2021.12 | 99KW |
30 | 유니다 | 유니다SG1 태양광발전소 | 2021.12 | 99KW |
31 | 유니다SG2 태양광발전소 | 2021.12 | 99KW | |
32 | 유니다SG3 태양광발전소 | 2021.12 | 99KW | |
33 | 유니다SG5 태양광발전소 | 2021.12 | 99KW | |
34 | 유니다SG6 태양광발전소 | 2021.12 | 99KW | |
35 | 유니다SG7 태양광발전소 | 2021.12 | 99KW | |
36 | 다윤1 태양광발전소 | 2021.12 | 99KW | |
37 | 다윤2 태양광발전소 | 2021.12 | 99KW | |
38 | 청강1 태양광발전소 | 2021.12 | 99KW | |
39 | 청강2 태양광발전소 | 2021.12 | 99KW | |
40 | 아텍 | 행곡1호 태양광발전소 | 2021.12 | 99KW |
41 | 행곡2호 태양광발전소 | 2021.12 | 99KW | |
42 | 행곡3호 태양광발전소 | 2021.12 | 99KW | |
43 | 행곡4호 태양광발전소 | 2021.12 | 37KW | |
44 | 대한종합기계 | 대한종합기계 태양광발전소 | 2022.04 | 94KW |
45 | 운상 | 운상1호 태양광발전소 | 2022.06 | 99KW |
46 | 운상2호 태양광발전소 | 2022.06 | 97KW | |
47 | 운상 | 운상3호 태양광발전소 | 2022.06 | 97KW |
48 | 운상4호 태양광발전소 | 2022.06 | 97KW | |
49 | 운상5호 태양광발전소 | 2022.06 | 97KW | |
50 | 운송 | 운송1호 태양광발전소 | 2022.06 | 99KW |
51 | 운상2호 태양광발전소 | 2022.06 | 97KW | |
52 | 운상3호 태양광발전소 | 2022.06 | 97KW | |
53 | KT | 이그린하나물류1호 | 2022.07 | 99KW |
54 | 이그린하나물류2호 | 2022.07 | 29KW | |
55 | 비케이웰텍 | 비케이웰텍 태양광발전소 | 2023.09 | 162.36KW |
56 | 웅상현대1급정비 | 웅상현대1급정비 태양광발전소 | 2023.09 | 248.49KW |
NO | 발주처 | 공사명 | 공사기간 | 비고 |
01 | 현대산전㈜ | 한국OSG본사 피크저감 ESS이설공사 | 2019.12 | PCS 500kW 배터리 2,008kWh |
02 | 현대산전㈜ | 한국OSG호산 피크저감 ESS이설공사 | 2019.12 | PCS 500kW 배터리 2,008kWh |
03 | 현대산전㈜ | 일신프라스틱㈜ 피크저감 ESS이설공사 | 2019.12 | PCS 250kW×2 배터리 1,350kWh |
04 | 현대산전㈜ | ㈜센트랄디티에스 피크저감 ESS이설공사 | 2020.02 | PCS 250kW×2 배터리 1,566kWh |
05 | 삼지전자 | 청정도금센터 ESS설비 철거 및 이설공사 | 2020.06 | PCS 500kW 배터리 2,123kWh |
06 | PSM ESS설비 철거 및 이설공사 | 2020.06 | PCS 500kW 배터리 2,123kWh |
|
07 | 아즈텍WB ESS설비 철거 및 이설공사 | 2020.06 | PCS 250kW 배터리 1.096kWh |
|
08 | 녹산표준형공장 ESS설비 철거 및 이설공사 | 2020.06 | PCS 250kW 배터리 1.096kWh |
|
09 | 광명잉크 ESS설비 철거 및 이설공사 | 2020.06 | PCS 250kW 배터리 1.096kWh |
|
10 | 한국표준연구원 ESS설비 철거 및 이설공사 | 2020.06 | PCS 800kW 배터리 3,470kWh |
|
11 | 화승소재(양산) ESS설비 철거 및 이설공사 | 2020.06 | PCS 1,000kW 배터리 4,200kWh |
|
12 | 르노삼성연구소(기흥) ESS설비 철거 및 이설공사 | 2020.06 | PCS 1,000kW 배터리 5,114kWh |
|
13 | 금화주강산기㈜ | 금화주강산기㈜ 피크저감+FEMS+비상발전 ESS설치공사 |
2020.10 | PCS 800kW 배터리 4,080kWh |
14 | KBWS㈜ | ESS 추가안전조치 공사 | 2020.12 | 방화벽,추가소방 |
NO | 발주처 | 공사명 | 공사기간 | 비고 |
01 | HDCS㈜ | HDCS㈜22.9KV 20000KW전용선로, 10000KW일반선로 공급 수변전설비및 전원공사 |
2007.01.~ 2008.12. | |
02 | HDCS㈜ | HDCS㈜22.9KV아크로(EAF)40TON 전기로신설공사 | 2007.01.~ 2008.12. | |
03 | HDCS㈜ | HDCS㈜22.9KV LF전기로 신설공사 | 2007.01.~ 2008.12. | |
04 | HDCS㈜ | HDCS㈜22.9KV ABB 10TON X 2BODY 유도로이설공사 | 2008.02.~ 2008.10. | |
05 | 함양제강㈜ | 함양제강㈜ 22.9KV 70TON 아크로(EAF) 설치공사. | 2010.01.~ 2010.10. | |
06 | 함양제강㈜ | 함양제강㈜ 22.9KV LF전기로 설치공사 | 2010.03.~ 2010.10. | |
07 | 함양제강㈜ | 함양제강㈜ 22.9KV 50TON 아크로(EAF)설치공사 | 2010.03.~ 2010.10. | |
08 | 함양제강㈜ | 함양제강㈜ 압연설비(MILL LINE)설치공사 | 2011.08.~ 2012.06. | |
09 | 함양제강㈜ | 함양제강㈜ 연주설비(CCM) 설치공사 | 2011.01.~ 2011.10. | |
10 | 현대스틸㈜ | 현대스틸㈜ ABB 10TON X 2 BODY 유도로설치공사 | 2011.01.~ 2011.12. | |
11 | SB금속㈜ | SB금속㈜ DC아크로 보수공사 | 2015.06.~ 2015.08. | |
12 | 한국주강㈜ | 한국주강㈜ 아크로(EAF) 22.9KV SVC (정지형무효전력보상장치) 40Mvar X 1SET설치공사 |
2015.03.~ 2016.06. | |
13 | 골든리버㈜ | 골든리버㈜ 22.9KV 3000KVA SUBMERGED ARC FURNACE(전기환원로)설치공사 |
2017.10.~ 2019.02. | |
14 | ㈜젠코리아스틸 | DC전기아크로(0.5TONX2)제작및설치공사 | 2022.04~2022.12. | |
15 | ㈜젠코리아스틸 | 전기유도로(1TON)제작및설치공사 | 2022.04~2022.12. |
NO | 발주처 | 공사명 | 공사기간 | 비고 |
01 | ㈜카프로 | 제1공장 2p-0204a/b mcc unit 불량으로 이설작업 외 25건 전기설비유지보수 | 2015.05.01~2015.05.31 | |
02 | ㈜카프로 | 제1공장 제3공장 7000sec’2.3층 및 3t7801 주변 조명등교체작업 외 25건 전기설비유지보수 | 2015.05.01~2015.05.31 | |
03 | ㈜카프로 | 제3공장 7000sec’ 2/3층 및 3T-7801 주변 조명등 교체작업 외 25건 전기설비 유지보수 | 2015.06.01~2015.06.30 | |
04 | ㈜카프로 | 제3공장 3-2 변전실 Aircon 실외기 Motor 수리 작업 외 25건 | 2015.06.30~2015.07.31 | |
05 | ㈜카프로 | 제1공장 3X-8101 Top 부분 항공등 수리작업 외 25건 전기설비 유지보수 | 2015.07.31~ 2015.08.31 | |
06 | ㈜카프로 | 공무동 공조실 신설 환풍기 전원 공급 작업 외 25건 전기설비 유지보수 | 2015.09.01~2015.09.30 | |
07 | ㈜카프로 | SIL0 지하공동구 Cable Tray Support설치작업 | 2015.09.17~ 2015.10.16 | |
08 | ㈜카프로 | 3K-5701 Power Cable 교체작업 | 2015.10.27~ 2015.11.10 | |
09 | ㈜카프로 | SIL0 No.1 3T-9301-X1 Filling Screw Motor 교체작업 외 25건 전기설비유지보수 | 2015.11.01~ 2015.11.30 | |
10 | ㈜카프로 | 제3공장 4100SEC’ 배관용접기 Power Discon 및 Cable철거작업 외 25건 전기설비 유지보수 | 2015.12.01~ 2015.12.31 | |
11 | ㈜카프로 | 제1공장 4000 변전실 동쪽 Fence 접지 작업 외 25건 전기설비 유지보수 | 2015.12.30~2016.01.29 | |
12 | ㈜카프로 | 제1공장 P-9002B Motor Bearing교체작업 외 25건 전기설비유지보수 | 2016.02.01~2016.02.29 | |
13 | ㈜카프로 | 3P-7706A Motor(15Kw) Bearing 교환 작업 외 25건 전기설비유지보수 | 2016.03.01~2016.03.31 | |
14 | ㈜카프로 | 제2공장 가동을 위한 절연불량 Control Cable 교체 전기공사 | 2016.04.19~2016.05.03 | |
15 | ㈜카프로 | 2K-5401 Surge Control 개선을 위한 Signal Cable 설치작업 | 2016.04.21~2016.04.30 | |
16 | ㈜카프로 | 발열황산 출하용 3FT-2354, 3XV-2222 Power, Signal Cable 설치작업 | 2016.04.29~2016.05.11 | |
17 | ㈜카프로 | 2K-3001(110kw) Motor 철거 작업 외 25건 전기설비 유지보수 | 2016.04.29~2016.05.29 | |
18 | ㈜카프로 | 제3공장 SEC’4100/0300 Area 조명등 수리 작업 외 25건 전기설비 유지보수 | 2016.05.31~2016.06.30 | |
19 | ㈜카프로 | 전기설비유지보수작업(6월) | 2016.05.31~2016.06.30 | |
20 | ㈜카프로 | 제2공장 SEC 7000 Shelter 조명등 수리작업 외 전기설비유지보수(2016년 7월) | 2016.06.30~2016.07.31 | |
21 | ㈜카프로 | 제3공장 전기설비 유지보수(2016년 8월) | 2016.07.28~2016.08.31 | |
22 | ㈜카프로 | 전기설비유지보수작업(9월) | 2016.08.29~2016.09.30 | |
23 | ㈜카프로 | 전기설비유지보수작업(10월) | 2016.09.29~ 2016.10.31 | |
24 | ㈜카프로 | 2SEC.2000 공정 및 부대공정 비상전원 공급용 Cable 포설작업 | 2016.10.04~ 2016.10.24 | |
25 | ㈜카프로 | 전기설비유지보수작업(11월) | 2016.10.28~ 2016.11.30 | |
26 | ㈜카프로 | 3X-9301-X1 Filling Screw Motor 교체 작업 외 25건 (12월 전기설비 유지보수) |
2016.11.29~ 2016.12.31 | |
27 | ㈜카프로 | 2017년 1월 전기 설비 유지보수작업 | 2017.01.02~ 2017.01.31 | |
28 | ㈜카프로 | 정문 옥상 조명등 수리외 25건 | 2017.01.25~ 2017.02.28 | |
29 | ㈜카프로 | 암모니아수 출하시설 관련 Cable 포설작업 | 2017.02.08~ 2017.02.14 | |
30 | ㈜카프로 | 3공장 현장 조명등 교체작업 | 2017.02.23~ 2017.03.16 | |
31 | ㈜카프로 | 제3공장 3-1변전실 TR 제녹 및 도장 작업 외 25건 | 2017.02.27~ 2017.03.31 | |
32 | ㈜카프로 | 2F-2001/2 LNG LINE 접지시설 설치 작업 외 25건 | 2017.03.30~2017.04.30 | |
33 | ㈜카프로 | 3S-9001/2 하부 구조물 보수작업 관련 Cable Tray, Duct, Conduit 교체작업 | 2017.04.18~ 2017.05.31 | |
34 | ㈜카프로 | 3P-2003″B” Motor Bearing 교체작업 외 25건 | 2017.04.30~ 2017.05.31 | |
35 | ㈜카프로 | 3F-2001 lgnitor 철거작업 외 25건 | 2017.05.31~ 2017.06.30 | |
36 | ㈜카프로 | 3X-0341A~D Motor Fan Cover 부식 보강 작업 외 25건 | 2017.06.30~ 2017.07.31 | |
37 | ㈜카프로 | 재 3공장 3-1변전실 형광등 수리작업 외 25건 | 2017.07.31~ 2017.08.31 | |
38 | ㈜카프로 | 9월 전기설비 유지보수 작업 | 2017.08.31~ 2017.09.30 | |
39 | ㈜카프로 | 10월 전기설비 유지보수작업 | 2017.09.30~ 2017.10.31 | |
40 | ㈜카프로 | 11월 전기설비 유지보수 작업 | 2017.10.31~ 2017.11.30 | |
41 | ㈜카프로 | 제3공장 7000 조명등 수리작업 외 전기설비 유지보수 작업 | 2017.11.30~ 2017.12.31 | |
42 | ㈜카프로 | (주)카프로 구내 가로등 점등불량 개선작업 | 2017.12.29~ 2018.01.18 | |
43 | ㈜카프로 | 제3공장 5000 조명등 수리작업 외 전기설비 유지보수 작업 | 2017.12.28~ 2018.01.31 | |
44 | ㈜카프로 | 제2공장 Battery 증류수 보충작업 외 전기설비 유지보수 작업 | 2018.01.31~ 2018.02.28 | |
45 | ㈜카프로 | 제3공장 3-1변전실 열화상 점검 외 전기 설비 유지보수작업 | 2018.02.28~2018.03.31 | |
46 | ㈜카프로 | Capro #2 공장 광Cable 포설 작업&POWER Cable 포설 작업 | 2018.03.20~2018.04.17 | |
47 | ㈜카프로 | 제2공장 2-1변전실 열화상 점검 외 전기설비 유비보수작업 | 2018.04.01~2018.04.30 | |
48 | ㈜카프로 | 2P-0101B Logic 구성 작업관련 Cable 포설 및 계장 설비 개선작업 | 2018.04.04~2018.05.04 | |
49 | ㈜카프로 | 제3공장 4100 조명등 수리작업 외 전기설비 유지보수 작업 | 2018.04.30~2018.05.31 | |
50 | ㈜카프로 | 2SEC 5000, 7000 접지선로 추가 및 Fitting & 전선광 개선 등 관련 계전공사 작업 | 2018.05.28~ 2018.05.31 | |
51 | ㈜카프로 | 유해화학물질(화관법관련) 취급 설비 개선 계전공사 | 2018.06.18~ 2018.07.17 | |
52 | ㈜카프로 | 2P-1102A Motor Bearing 교체작업 외 25건 전기설비 유지보수 작업 | 2018.06.29~ 2018.07.31 | |
53 | ㈜카프로 | SILO #1,2,3 내부 조명등 교체(및 변전실 LED 40W등 교체) 관련 전기공사 | 2018.07.30~2018.08.14 | |
54 | ㈜카프로 | 제2공장 Silo 변전실 조명등 수리작업 외 25건 | 2018.07.30~2018.08.31 | |
55 | ㈜카프로 | 3R-4101 S/B #14 POWER CABLE 교체작업 외 25건 전기설비 유지보수 작업 | 2018.08.30~2018.09.30 | |
56 | ㈜카프로 | 제2공장 5000조명등 수리 외 전기설비 유지보수작업 | 2018.09.28~ 2018.10.31 | |
57 | ㈜카프로 | 3FT-6302 및 2TV-5658 신설 Cable 포설작업 | 2018.10.16~ 2018.10.22 | |
58 | ㈜카프로 | 제3공장 유해화학물질 현장진단 개선 전기공사 | 2018.10.17~ 2018.11.01 | |
59 | ㈜카프로 | 2XV-4309A/B , 4310 신설 Cable 포설작업 | 2018.10.31~ 2018.11.06 | |
60 | ㈜카프로 | Conveyor Pull Cord & Switch 현장진단 개선 전기 관련 공사 | 2018.11.06~ 2018.11.15 |
NO | 발주처 | 공사명 | 공사기간 | 비고 |
01 | 삼성전기 주식회사 | ’14년 전기/소방/통신 공사부문 단가 계약 | 2015.07.01~2015.08.31 | |
02 | 삼성정밀화학 주식회사 | 소방시설불합리 개선공사 | 2015.10.23~2015.12.06 | |
03 | 삼성정밀화학 주식회사 | 수계 소화설비 밸브 개선 | 2015.11.10~ 2015.12.15 | |
04 | ㈜포스코건설 | 시티애비뉴1 전기실 에어컨 설치공사 | 2016.07.14~2016.10.30 | |
05 | ㈜포스코건설 | 센트럴스타 공용부 LED 전등교체등 민원공사(5년차 합의공사) | 2016.10.26~2017.04.25 | |
06 | ㈜포스코건설 | 센텀누리 승강기 배수 전원이설외 1건 전기공사 | 2016.11.04~2017.01.30 | |
07 | ㈜포스코건설 | 파크시티 지하주차장 전등추가외 2건 공사 | 2016.11.04~2017.01.30 | |
08 | ㈜포스코건설 | 센텀포레 보안등 5개소 추가 설치공사 | 2016.11.07~ 2017.01.30 | |
09 | 한국토지주택공사 | 부산2권역 임대주택 유지보수공사(전기소방) | 2016.10.01~2018.10.31 | |
10 | ㈜포스코건설 | 파크시티 서문 출입구 보안등 추가 민원공사 | 2016.11.22~ 2016.12.25 | |
11 | ㈜록인제주 | ㈜록인제주 공사용 임시전력 및 가설공사 | 2017.01.09~2017.02.17 | |
12 | ㈜포스코건설 | 제주해군기지 가로등 선로 외 1건 보수공사 | 2017.03.03~2017.04.30 | |
13 | ㈜록인제주 | ㈜록인제주 체류형복합관광단지 옥외지중화 전기공사 | 2017.03.25~2018.05.30 | |
14 | ㈜포스코건설 | 센텀누리 조경 볼라드 등 누전 외 보수공사 | 2017.04.02~2017.05.30 | |
15 | ㈜포스코건설 | 파크시티 지하주차장 입차주의등 2개소 이설공사 | 2017.04.13~2017.05.30 | |
16 | ㈜포스코건설 | 센텀파크 1단지 중앙분수대 소음,진동 보완공사(5,10년차 합의공사) | 2017.06.01~ 2017.11.30 | |
17 | ㈜포스코건설 | 울산 약사동 경비실 투광등, 출자주의 등 설치공사 | 2017.08.04~2017.09.30 | |
18 | ㈜포스코건설 | 센펌포레 103동 401호 외 4세대 누전 보수공사 | 2017.12.04~ 2018.01.31 | |
19 | ㈜진도조선해양 | 진도 조선해양 조선소 설립공사 | 2017.12.11~ 2019.12.10 | |
20 | ㈜포스코건설 | 제주해군기지 본관 소방시설 보수공사 | 2018.01.23~2018.03.30 | |
21 | ㈜포스코건설 | 센텀포레 106동 1103호 외 6세대 주전보수공사 | 2018.01.24~2018.03.30 | |
22 | ㈜포스코건설 | 센텀포레 102동 1201호 외 4세대 누전보수공사 | 2018.02.12~2018.03.30 | |
23 | ㈜포스코건설 | 광안더샵 자재 창고 전기공사 | 2018.03.07~2018.03.30 | |
24 | ㈜포스코건설 | 센텀포레 105동 1001호 외 5세대 누전보수공사 | 2018.03.28~2018.05.31 | |
25 | ㈜포스코건설 | 센텀포레 103동 501호 외 5세대 누전보수공사 | 2018.04.19~2018.06.30 | |
26 | ㈜포스코건설 | 센텀포레 105동 2401호 외 2세대 누전보수공사 | 2018.05.18~2018.07.30 | |
27 | ㈜포스코건설 | 센텀포레 107동 1901호 외 5세대 누전보수공사 | 2018.06.04~2018.08.30 | |
28 | (㈜포스코건설 | 센텀포레 103동 503호 외 5세대 누전보수공사 | 2018.06.18~2018.08.30 | |
29 | ㈜포스코건설 | 센텀포레 106동 1803호 외 5세대 누전보수공사 | 2018.07.03~2018.09.30 | |
30 | (㈜포스코건설 | 센텀포레 105동 2201호 외 5세대 누전 보수공사 | 2018.08.02~2018.10.30 | |
31 | ㈜포스코건설 | 센텀포레 103동 404호 외 5세대 누전보수공사 | 2018.08.20~ 2018.11.30 | |
32 | (㈜포스코건설 | 센텀포레 104동 1901호 외 5세대 누전보수공사 | 2018.09.07~ 2018.11.30 | |
33 | 주식회사 새롬건설 | 동래구 복천동 공동주택 및 업무시설 신축공사 중 소방공사 | 2018.10.20~ 2019.05.10 | |
34 | 영조건설㈜ | 천주교 명례성지 전기,통신,소방공사 | 2017.04~2018.10 | |
35 | ㈜골든리버 | ㈜골든리버 전기로 설치공사 | 2017.11~2019.03 | |
36 | ㈜이엔에프건설 | 영진테크 공장 신축공사 중 전기 공사 | 2017.11~2018.01 | |
37 | ㈜이엔에프건설 | 영테크㈜공장 신축공사 중 전기공사 | 2018.03~2018.06 | |
38 | ㈜이엔에프건설 | ㈜태원비철금속 공장 신축공사중 전기공사 | 2018.08~2018.10 | |
39 | ㈜골든리버 | ㈜골든리버 전기로 설치에 따른 인입구 LBS, MOF, 메인VCB 설치공사 | 2018.09~2018.10 | |
40 | 영조건설㈜ | 경암교육문화재단 사옥 신축공사 | 2016.10~2018.10 | |
41 | 홍경에이치엔티 | 홍경에이치엔티 특고수전설비 500KVA중 설치공사 | 2018.05~2018.07 | |
42 | 한국농어촌공사 | 답곡권역단위 종합정비사업 용연솔밭쉼터 전기공사 | 2018.02~2018.06 | |
43 | 한국수자원공사 | 밀양권 파뢰설비 보강공사 | 2018.03~2018.06 | |
44 | 경상남도 밀양시 | 삼량진공공하수처리시설 탈수기교체공사(전기공사) | 2019.06~2019.10 | |
45 | 한국농어촌공사 경남지역본부 | 해곡지구 배수개선사업 전기공사 | 2019.01~2019.12 | |
46 | ㈜골든리버 | ㈜골든리버 3600(900/4500)KW 증설공사 | 2019.02 | |
47 | 외진가건설㈜ | 운동시설 및 근린생활시설 신축공사 중 전기,통신 소방공사 | 2019.09~2020.01 | |
48 | ㈜이엔에프건설 | 주식회사 에스엠엔지니어링 진례공장 신축공장 중 전기공사 | 2019.05~2019.08 | |
49 | 금화주강산기㈜ | 금화주강산기㈜ 유도로발전기 및 ATS설치공사 | 2019.01~2019.02 | |
50 | ㈜골든리버 | ㈜골든리버 2차부하설비 및 내선공사 | 2019.01~2019.01 | |
51 | 금화주강산기㈜ | 금화주강산기㈜특고수전설비1500(4500/6000)KW증설공사 | 2019.11~2020.01 | |
52 | 금화주강산기㈜ | 금화주강산기㈜ 노후설비 교체공사 | 2020.02. | |
53 | ㈜아성유니텍 | ㈜아성유니텍 22.9KV 2500KW 신설공사 | 2020.06 | |
54 | 초우종합건설㈜ | ㈜대흥기계 석계산단 공장 신축공사 중 전기공사 | 2020.02~2020.03 | |
55 | 한양솔라㈜ | 한양솔라㈜인셀배터리 공통안전조치 전기공사 | 2020.07~2020.07 | |
56 | 케이비와이퍼시스템㈜ | ㈜케이비와이퍼시스템 인셀배터리 공통안전조치 전기공사 | 2020.07~2020.07 | |
57 | 케이비와이퍼시스템㈜ | KBWS 배터리 추가안전조치 공사 | 2020.11~2021.01 | |
58 | 비티오씨 주식회사 | 비티오씨㈜ 함안공장 전기공사외 | 2020.12~2020.12 | |
59 | 금화주강산기㈜ | 금화주강산기㈜ 증설에 따른 부하설비변경공사외 | 2020.09~202.10 | |
60 | 지케이종합건설㈜ | 나주공장 시험실외 전기공사 | 2020.08~2020.10 | |
61 | ㈜이엔에프건설 | 맑은내일 스마트팩토리 신축공사중 전기,통신공사 | 2020.05~2020.10 | |
62 | 지케이종합건설㈜ | 나주 인터테크 공사현장 전기판넬외 전기공사 | 2020.10~2020.12 | |
63 | ㈜젠코리아스틸 | ㈜젠코리아스틸특고압수전설비증설공사 | 2022.04.~2022.10. | |
64 | ㈜엠씨아이 | ㈜엠씨아이함안2공장신축공사중전기공사 | 2022.03~2023.01. | |
65 | ㈜수망풍력 | 제주태양광100MW신설공사(계약진행중) | 현장 : 제주 |
NO | 발주처 | 공사명 | 공사기간 | 비고 |
01 | 한국방송광고진흥공사 | 한국방송회관 시설보수 기계설비 공사 | 2015.06.01~2015.09.30 | |
02 | 한국토지주택공사 세종특별본부 | 행정중심복합도시 2생활권 환승주차장 전기공사 | 2015.07.20~2017.03.31 | |
03 | 한국수력원자력(주) 고리원자력본부 | 고리원자력 제2발전소 사무동 소방공사 | 2015.06.23~2015.09.23 | |
04 | 부산교통공사 | 신평 등 3개역 PSD설치 소방공사 | 2015.10.05~2016.05.31 | |
05 | 국군재정관리단 | F.E.D 사업(미군시설공사) 김해00시설공사(2014-5007) (기계, 소방) |
2015.10.20~2017.03.19 | |
06 | 국군재정관리단 | 00부대 유류시설공사(3084) 중 기계설비공사 | 2015.12.30~ 2017.04.31 | |
07 | 국군재정관리단 | 15-해00훈련장 시설공사 중 기계설비공사 | 2016.05.02~2017.01.27 | |
08 | 전북대학교 | 국제교류어학원 신축 전기공사 5차 | 2012.07.13~ 2016.12.31 | |
09 | 국군재정관리단 | 16-해-군관사 LNG 공급 시설공사(3067) | 2016.06.16~ 2017.03.31 | |
10 | 한국토지주택공사 부산울산지역본부 | 부산2권역 임대주택 유지보수공사(전기소방) | 2016.10.01~2018.09.30 | |
11 | 국군재정관리단 | 16-해-00창 정비시설 시설공사(3041) 중 기계설비공사 | 2016.11.11~ 2016.12.10 | |
12 | 인천광역시 종합건설본부 | 송림로~동국제강간 방음시설 및 부대공사(전기) | 2017.04. ~ |
NO | 발주처 | 공사명 | 공사기간 | 비고 |
01 | ㈜에어릭스 | 포항 집진설비 정비 외주작업 안전시설물 설치 | 2015.01.01~2015.12.31 | 264.86kW |
02 | ㈜에어릭스 | 2열연 FM집진기 DICT 개선교체 | 2015.07.13~2015.12.04 | |
03 | ㈜에어릭스 | 1열연 FM집진기 DUCT 개선교체 | 2015.10.30~2015.11.15 | |
04 | 금화주강산기㈜ | 인버터제어형 Compressor 75kw 4대 교체공사 | 2021.04.01~2021.06.30 | |
05 | ㈜에어릭스 | 3제강 전로 #2EP 내장룰교환 | 2015.11.30~ 2016.02.29 | |
06 | ㈜주원종합건설 | ㈜명선하이테크 반천공장 신축공사 중 설비공사 | 2016.05.16~2016.10.09 | |
07 | ㈜포스코건설 | 제주해군기지 하자보수 기전기동반 육상시설공사-기계설비공사 | 2016.05.01~2020.05.01 | |
08 | ㈜포스코건설 | 부산지역 기전순회기동반 유지보수-기계설비공사 | 2016.05.01~2020.05.01 | |
09 | 주식회사 용하건설 | 록인제주 분양사무실 및 모델하우스 신축공사 중 기계설비 소방공사 | 2016.06.01~2016.08.20 | |
10 | ㈜포스코건설 | 파크시티 오수저류조2 펌프외 1건 보수공사(CW) | 2016.09.27~2016.10.30 | |
11 | ㈜포스코건설 | 아델리스 주차장 2층 덕트 철거공사 | 2016.11.04~ 2016.12.20 | |
12 | ㈜포스코건설 | 제주해군기지 헌병대,생활관 1층 냉매배관 결로보완공사 | 2016.11.04~ 2017.02.20 | |
13 | ㈜이노건설 | 제주영어교육도시 O-5(이노에듀파크) 신축공사 중 기계설비공사 | 2017.03.14~ 2018.03.10 | |
14 | ㈜포스코건설 | 시티애비뉴2 온마음라운지 계량기판넬, 냉난방기 설치공사 | 2017.05.12~2018.07.20 | |
15 | ㈜포스코건설 | 파크시티 통합기동반 사무실 계량기판넬, 에어컨 설치공사 | 2017.06.01~2017.07.30 | |
16 | ㈜포스코건설 | 제주해군기지 위병소 급수배관외 보수공사 | 2017.06.21~ 2017.07.30 | |
17 | ㈜포스코건설 | 제주해군기지 항만급수배관 보수공사 | 2017.06.24~2017.07.20 | |
18 | ㈜포스코건설 | 파크시티 105동 지하2층 오수Package 펌프보수공사 | 2017.08.04~2017.09.30 | |
19 | ㈜포스코건설 | 울산 약사동 온마음라운지 이전설치 냉난방기 설치공사 | 2017.10.11~ 2017.11.30 | |
20 | 한국수력원자력㈜ | 발전사무실(외)발전소사무실 기계/소방공사 | 2018.07.25~ 2019.11.30 | |
21 | 동의과학대학교 | 제2학생기숙사동 증축 건축토목공사 | 2018.10.20~2019.02.10 | |
22 | 일진건설산업㈜ | 우즈벡 아동병원 건립사업 | 2018.12.7~시운전 완료 | |
23 | 금화주강산기㈜ | 인버터제어형 Compressor 75kw 4대 교체공사 | 2021.04.01~2021.06.30 | |
24 | ㈜젠코리아스틸 | DC전기아크로(0.5TONX20설치공사 | 2022.04~2022.12. | |
25 | ㈜젠코리아스틸 | 전기유도로(1TON)설치공사 | 2022.04.2022.12. |
NO | 발주처 | 공사명 | 공사기간 | 비고 |
